<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

	<channel>
		<title>En los transpondedores - Tele Digital</title>
		<link>http://www.sateliteinfos.com</link>
		<description>En la sección En los Transpondedores  encontrará todas las noticias del día, actualizadas cada hora.</description>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>Tele Digital 1999-2012, Todos los derechos reservados</copyright>
		<generator>Tele Digital</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 05:46:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Satélite Infos</title>
			<url>http://www.sateliteinfos.com/images/teledigital_75x75.gif</url>
			<link>http://www.sateliteinfos.com</link>
			<width>144</width>
			<height>33</height>
		</image>
		<item>
			<title>El Consejo de RTVE desmiente que vaya a poner fin a Aguila Roja y a Cuéntame</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21367</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21367/el-consejo-de-rtve-desmiente-que-vaya-a-poner-fin-a.html</guid>
			<description><![CDATA[El Consejo de Administración de RTVE ha querido salir al paso de las informaciones publicadas recientemente por algunos medios donde se especulaba sobre la suspensión de las<more> series Cuéntame y Aguila Roja debido a los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno.]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>RTVE responde. El programa de la Defensora, de TVE se centrará mañana en resolver dudas sobre TVE HD</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21366</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21366/rtve-responde-el-programa-de-la-defensora-de-tve-se-centrara.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6811454869/" title="RTVE-Responde de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7159/6811454869_527e36f156_o.jpg" width="468" height="100" alt="RTVE-Responde"></a></center><br>Mañana, sábado 4 de febrero a las 20.00 horas en La 2, “RTVE responde.]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 13:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Thales Alenia Space España organizó en Madrid el Congreso DVB TM-RCS#70</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21365</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21365/thales-alenia-space-espana-organizo-en-madrid-el-congreso-dvb-tm-rcs.html</guid>
			<description><![CDATA[Thales Alenia Space España ha organizado en Madrid los días 1 y 2 de febrero el Congreso DVB TM-RSC#70, con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de<more> la Universidad Politécnica de Madrid e Hispasat.]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Hell’s Kitchen: Cocina en el Infierno llega a Discovery Max</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21364</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21364/hell-s-kitchen-cocina-en-el-infierno-llega-a-discovery-max.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6811014673/" title="Hell's-kitchen-1 de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7015/6811014673_f5cc026f82_o.jpg" width="468" height="466" alt="Hell's-kitchen-1"></a></center><br>A partir del próximo 5 de febrero la noche de los domingos será una velada dedicada al mundo de la cocina en Discovery MAX, donde a la cita habitual con el Rey de las Tartas, se suma ahora el estreno <more>de Hell’s Kitchen: Cocina en el Infierno.]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>2012 será un año lleno de novedades para Sky</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21363</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21363/2012-sera-un-ano-lleno-de-novedades-para-sky.html</guid>
			<description><![CDATA[Junto con la publicación de sus resultados del último trimestre 2011, el paquete británica Sky ha anunciado tener también grandes expectativas de cara al 2012 y estar preparando<more> algunas novedades.]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>FTte Maximal presenta sus nuevos medidores Para la Alta Definición: mediaMAX MINI S2T HD y S2CT HD</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21362</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21362/ftte-maximal-presenta-sus-nuevos-medidores-para-la-alta-definicion-mediamax.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6806790807/" title="FTE-Mini-HD de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7172/6806790807_4fd27bf725_o.jpg" width="468" height="302" alt="FTE-Mini-HD"></a></center><br>Fte maximal presenta su nueva línea de medidores HD, compuesta por dos nuevos modelos: el mediaMAX MINI S2CT HD y el mediaMAX MINI S2T HD.]]></description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Hispasat apuesta por la televisión híbrida con el proyecto PHIDIAS</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21361</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21361/hispasat-apuesta-por-la-television-hibrida-con-el-proyecto-phidias.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6806702221/" title="Phidias de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7020/6806702221_656baa23df_o.jpg" width="468" height="272" alt="Phidias"></a></center><br>El operador de satélites español Hispasat, junto a las empresas que componen el proyecto Phidias (Abertis Telecom, Activa Multimedia, Havas Media, Televisió de Catalunya, <more>Antena 3 de Televisión, Acceso y las universidades españolas LaSalle-URL y UPM), ha puesto en marcha hace unas semanas dos nuevos canales en pruebas en abierto, Phidias1 y Phidias2, a través del satélite Hispasat 1E, como avance en el desarrollo e impulso de la Televisión conectada a Internet.
Estos canales de televisión híbrida en abierto tienen como objetivo servir de plataforma de experimentación y validación de nuevas tecnologías que combinen la radiodifusión clásica y las redes de banda ancha para ofrecer contenidos personalizados.]]></description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 13:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>SES reubica el SES-3 a 108,2º Este</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21360</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21360/ses-reubica-el-ses-3-a-108-2-este.html</guid>
			<description><![CDATA[El operador luxemburgués de satélites SES anunció ayer que su satélite SES-3 será trasladado desde América a una nueva posición sobre Asia, un zona que está <more>experimentando una gran demanda de capacidad satelital confiable y de última generación.
El satélite SES-3 se ubicará finalmente a 108,2º Este para ofrecer cobertura a las zonas del sur de Asia y Medio Oriente donde el operador registra una creciente demanda de sus clientes.]]></description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ya hay casi 700.000 hogares con DTH en Portugal</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21359</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21359/ya-hay-casi-700-000-hogares-con-dth-en-portugal.html</guid>
			<description><![CDATA[El mercado de la televisión de pago va viento en popa, especialmente en Portugal donde los paquetes de pago vía satélite (DTH) cuentan ya con casi 700.000 hogares equipados.]]></description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Televés presenta sus novedades en la principal feria de telecomunicaciones de Finlandia</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21358</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21358/televes-presenta-sus-novedades-en-la-principal-feria-de-telecomunicaciones-de.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6801227903/" title="Televes_CoaxData de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7154/6801227903_8291bdf4a9_o.jpg" width="468" height="283" alt="Televes_CoaxData"></a></center><br>Televés está presente en la International Exhibition of Electricity, Communications, Light and Audio Visual de Jyväskyä, Finlandia.]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencias enero 2012: El consumo bate nuevo record</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21357</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21357/audiencias-enero-2012-el-consumo-bate-nuevo-record.html</guid>
			<description><![CDATA[El informe de audiencia de enero 2012, publicado por Barlovento Comunicaciones, viene sin sorpresas en este mes de enero.]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nueva fase del apagón analógico en Portugal afectará hoy a 2 millones de personas</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21356</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21356/nueva-fase-del-apagon-analogico-en-portugal-afectara-hoy-a-2.html</guid>
			<description><![CDATA[El país vecino está inmerso en su apagón analógico y hoy, miércoles 1 de febrero, se apagarán las señales analógicas para un total de 2 millones de personas.]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sky se acerca a los 10,5 millones de abonados</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21355</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21355/sky-se-acerca-a-los-10-5-millones-de-abonados.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/4254571225/" title="SKY+HD de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4048/4254571225_f985c7f44d_o.jpg" width="468" height="173" alt="SKY+HD"></a></center><br>El 2011 no podía haber terminado mejor para el paquete de televisión de pago británico Sky Digital, que está disponible a través de las posiciones orbitales 28,2º y 28,5º Este.]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Eurocopa de fútbol sala, en directo en Eurosport y Eurosport 2, con España como favorita</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21354</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21354/eurocopa-de-futbol-sala-en-directo-en-eurosport-y-eurosport-2.html</guid>
			<description><![CDATA[Eurosport y Eurosport 2 emitirán hasta el próximo día 11 de febrero la Eurocopa de fútbol sala que se va a disputar en Croacia.]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>NPG presenta sus novedades en IT Partners 2012</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21353</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21353/npg-presenta-sus-novedades-en-it-partners-2012.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6152533035/" title="NPG_LEDTV-NL3205HB de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6170/6152533035_289614a947_o.jpg" width="469" height="320" alt="NPG_LEDTV-NL3205HB"></a></center><br>El fabricante español NPG participa, por segundo año consecutivo, en el salón Internacional de la Distribución Informática IT Partners 2012, que tiene lugar en Paris del <more>31 Enero al 1 Febrero, con el objeto de afianzar su estrategia de expansión internacional, y presentar su amplio y renovado catálogo de productos Multimedia y equipos para la TV Digital.]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ikusi presenta el primer video de su antena Flashd</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21352</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21352/ikusi-presenta-el-primer-video-de-su-antena-flashd.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><object style="height: 285px; width: 468px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XsamjQ7KlrQ?version=3&feature=player_profilepage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/XsamjQ7KlrQ?version=3&feature=player_profilepage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="468" height="285"></object></center><br>Ikusi ha publicado hace unos días en su canal de YouTube el video promocional de su nueva antena TDT, la Flashd.]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos modulos IPTV para la cabecera DTTV de Promax</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21351</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21351/nuevos-modulos-iptv-para-la-cabecera-dttv-de-promax.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6794757089/" title="Promax-modulosIPTV de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7023/6794757089_d9c4e51131_o.jpg" width="468" height="200" alt="Promax-modulosIPTV"></a></center><br>Promax, consciente de que los usuarios consumen cada vez más servicios de TV empaquetados en formato Ethernet, ha ampliado su cabecera DTTV con los módulos necesarios para <more>realizar la conversión de los flujos de información de TV a IP y viceversa, con diferentes opciones de funcionamiento.]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Las producciones de TV3 en 3D &amp;#8232;llegan al SD&amp;A de San Francisco</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21350</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21350/las-producciones-de-tv3-en-3d-8232-llegan-al-sd-a.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6789495367/" title="Enxaneta de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7008/6789495367_20222a52ef_o.jpg" width="468" height="351" alt="Enxaneta"></a></center><br>La organización de las conferencias sobre innovación 3D SD&A (2012 Stereoscopic Displays and Applications), ha seleccionado 'Enxaneta' y ‘Viu en 3D!’ para formar parte de la muestra de la 3D Theatre Session de este año.]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Eurosport renueva sus acuerdos de difusión con Roland Garros y el US Open</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21349</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21349/eurosport-renueva-sus-acuerdos-de-difusion-con-roland-garros-y-el.html</guid>
			<description><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/3574653983/" title="ROLAND-GARROS-3D de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3354/3574653983_2f624170db_o.jpg" width="468" height="207" alt="ROLAND-GARROS-3D"></a></center><br>El Grupo Eurosport ha ampliado su asociación a largo plazo con Roland Garros y el US Open, tras la firma de dos nuevos acuerdos.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Eutelsat pasa la barra de los 4.000 canales emitidos a través de sus satélites</title>
			<link>http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp?tp=21348</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21348/eutelsat-pasa-la-barra-de-los-4-000-canales-emitidos-a.html</guid>
			<description><![CDATA[Eutelsat ha anunciado hoy que el número total de canales emitidos a través de su flota de satélites ya superaba los 4.000 a finales del 2011.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
			<category>En los transpondedores</category>
		</item>

	</channel>
</rss>
